基礎代謝率計算 (BMR Calculator)

活動係數 (Activity Factor)
活動程度 | 係數 | 說明 |
---|---|---|
久坐不動 | 1.2 | 辦公室工作,很少運動 |
輕度活動 | 1.375 | 每週運動1-3次 |
中度活動 | 1.55 | 每週運動3-5次 |
高度活動 | 1.725 | 每週運動6-7次 |
極度活動 | 1.9 | 高強度運動或體力勞動 |
BMR 公式:Harris-Benedict 修正版或 Mifflin-St Jeor 公式
TDEE:BMR × 活動係數
BMR計算公式男女有別
年齡會影響基礎代謝率
用於計算每日總熱量消耗(TDEE)
Mifflin-St Jeor 公式通常被認為較準確
計算結果