身體質量指數計算 (BMI Calculator)

BMI 分類標準
分類 | BMI 範圍 | 健康風險 |
---|---|---|
體重過輕 | < 18.5 | 營養不良風險 |
正常範圍 | 18.5 - 24.9 | 健康體重 |
體重過重 | 25.0 - 29.9 | 輕度肥胖風險 |
一度肥胖 | 30.0 - 34.9 | 中度肥胖風險 |
二度肥胖 | 35.0 - 39.9 | 嚴重肥胖風險 |
三度肥胖 | ≥ 40.0 | 極度肥胖風險 |
BMI 公式:體重(kg) ÷ 身高²(m)
標準範圍:18.5 ≤ BMI < 24.9
用於提供更精確的健康建議
不同性別的健康標準略有差異
計算結果